产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 威海化机 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 不锈钢,304不锈钢,316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,建材/家具,钢铁/金属,制药/生物制药 |
GS系列实验室釜结构为端面磁力密封装置,依靠两块强力磁钢异极相吸的原理通过磁场穿透密封罩体来实现力矩的无接触式传递,由于电机直接带动搅拌器,故而其搅拌特点是低转矩高转速(≤1500r/min),适合搅拌低粘度(cp≤2000mpa.s)或固体颗粒物含量较少的反应物料介质体系。
常规技术参数 | |||||
常规指标 | 公称容积L | ||||
常规项目 | 0.1、0.25 | 0.5、1 | 2 | 3、5 | 10、20 |
最高压力(MPa) | 12.5Mpa以下 | ||||
最高温度(℃) | 350℃以下 | ||||
材质 | 不锈钢(32168、31603) | ||||
加热方式 | 远红外电炉 | 导热油电加热 | |||
加热功率(KW) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3、4 | 4.5~12 |
搅拌转速(r/min) | 20-1500r/min | 220-750r/min | |||
电机功率(w) | 80 | 123 | 123 | 185、355 | 750 |
控制仪、智能 | 实时显示转速、温度、工作时间等,调节加热电压、温度及转速,标配PID自动温度调节表,可自动恒温,可配套加热电压表、电机电流表、压力数显表及上位机软件,智能控制配备。 |
产品咨询
电话
微信公众号